Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 0012 lần | 019 lần | 0227 lần | 0311 lần | 0413 lần | 054 lần | 069 lần | 074 lần | 083 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 116 lần | 1214 lần | 135 lần | 146 lần | 151 lần | 162 lần | 174 lần | 183 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 2022 lần | 2126 lần | 2236 lần | 2320 lần | 2412 lần | 258 lần | 2613 lần | 279 lần | 286 lần | 2920 lần |
| Đầu 3 | 308 lần | 319 lần | 3225 lần | 337 lần | 3410 lần | 357 lần | 364 lần | 377 lần | 386 lần | 3912 lần |
| Đầu 4 | 408 lần | 412 lần | 4215 lần | 436 lần | 445 lần | 454 lần | 467 lần | 471 lần | 483 lần | 494 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 512 lần | 5213 lần | 532 lần | 543 lần | 5510 lần | 561 lần | 573 lần | 581 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 606 lần | 618 lần | 6220 lần | 634 lần | 643 lần | 656 lần | 6610 lần | 673 lần | 682 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 7010 lần | 717 lần | 7216 lần | 735 lần | 749 lần | 754 lần | 763 lần | 773 lần | 784 lần | 7910 lần |
| Đầu 8 | 8010 lần | 818 lần | 8218 lần | 8311 lần | 846 lần | 851 lần | 865 lần | 873 lần | 886 lần | 8916 lần |
| Đầu 9 | 9012 lần | 9112 lần | 9235 lần | 9316 lần | 9416 lần | 955 lần | 9612 lần | 976 lần | 987 lần | 9922 lần |
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| Giải 1 | 69281 | |||||||||||
| Giải 2 | 7085975870 | |||||||||||
| Giải 3 | 827223331997062922204043167129 | |||||||||||
| Giải 4 | 0741292065349310 | |||||||||||
| Giải 5 | 442255432892193048625929 | |||||||||||
| Giải 6 | 733014672 | |||||||||||
| Giải 7 | 22201661 | |||||||||||
| 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 41 | 43 | 59 | 61 | 62 | 62 | 70 | 72 | 80 | 81 | 92 |
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| Giải 2 | 4966666441 | |||||||||||
| Giải 3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| Giải 5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| Giải 6 | 294739215 | |||||||||||
| Giải 7 | 85675663 | |||||||||||
| 02 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 39 | 41 | 44 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 74 | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 93 | 94 |
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | ||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| Giải 1 | 57060 | |||||||||||
| Giải 2 | 2622501219 | |||||||||||
| Giải 3 | 095801951996438519440715101630 | |||||||||||
| Giải 4 | 3102239149628535 | |||||||||||
| Giải 5 | 552355196483677173361652 | |||||||||||
| Giải 6 | 489940371 | |||||||||||
| Giải 7 | 33978663 | |||||||||||
| 02 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 51 | 52 | 60 | 62 | 63 | 71 | 71 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 97 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| Giải 2 | 7974530666 | |||||||||||
| Giải 3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| Giải 4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| Giải 5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| Giải 6 | 811013869 | |||||||||||
| Giải 7 | 34845198 | |||||||||||
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 | 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| Giải 2 | 3109253604 | |||||||||||
| Giải 3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| Giải 4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| Giải 5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| Giải 6 | 484417202 | |||||||||||
| Giải 7 | 77198610 | |||||||||||
| 02 | 04 | 04 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 44 | 48 | 49 | 60 | 67 | 71 | 73 | 77 | 84 | 86 | 89 | 92 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: